Zrealizowane szczyty do korony 13/30
SZCZYT | m n. p. m. |
Tarnica | 1346 |
Krzemień | 13335 |
Halicz | 1333 |
Kopa Bukowska | 1320 |
Szeroki Wierch | 1315 |
Bukowe Berdo | 1311 |
Wielka Rawka | 1307 |
Połonina Caryńska | 1297 |
Rozsypaniec | 1280 |
Mała Rawka | 1272 |
Połonina Wetlińska | 1255 |
Smerek | 1222 |
Krzemieniec | 1221 |
Odznaki KZKG RP
POPULARNA BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA
popularna
|
brązowa
|
srebrna
|
złota
|
1
|
10 | 20 |
30
|