Zrealizowane szczyty do korony 18/35
SZCZYT | m n. p. m. |
Babia Góra link 1 link 2 link 3 | 1725 |
Gówniak link1 link2 | 1617 |
Pilsko | 1557 |
Kępa link1 link2 | 1521 |
Polica | 1369 |
Sokolica link1 link2 | 1367 |
Lipowski Wierch | 1324 |
Rysianka link1 link2 | 1322 |
Cyl Hali Śmietanowej | 1298 |
Złota Grapa | 1242 |
Okrąglica | 1239 |
Wielka Racza | 1236 |
Wielka Rycerzowa | 1226 |
Trzy Kopce | 1216 |
Bendoszka Wielka | 1144 |
Jałowiec | 1111 |
Krawców Wierch | 1071 |
Lachów Groń | 1045 |
Odznaki KZKG RP
POPULARNA BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA
popularna
|
brązowa
|
srebrna
|
złota
|
1
|
10
|
25
|
35
|