Zrealizowane szczyty do korony 4/20
SZCZYT | m n. p. m. |
Mogielica | 1171 |
Ćwilin | 1072 |
Jasień | 1052 |
Modyń | 1028 |
Luboń Wielki | 1022 |
Krzystonów | 1022 |
Śnieżnica | 1006 |
Szczebel | 977 |
Lubogoszcz | 968 |
Łopień | 961 |
Cichoń | 929 |
Ostra | 928 |
Jaworz | 921 |
Sałasz | 909 |
Lubomir | 904 |
Łysina | 891 |
Ciecień | 829 |
Kamionna | 801 |
Kostrza | 730 |
Paproć | 645 |
Odznaki KZKG RP
popularna | brązowa | srebrna | złota |
1 | 5 | 10 | 20 |