Korona Beskidu Sądeckiego
Zrealizowane 8/20
| SZCZYT | m n. p. m. |
| Radziejowa link1 link2 | 1266 |
| Złomisty Wierch | 1224 |
| Mała Radziejowa | 1207 |
| Wielka Przehyba | 1191 |
| Wielki Rogacz | 1182 |
| Przehyba | 1175 |
| Skałka | 1163 |
| Mały Rogacz link1 link2 | 1162 |
| Czeremcha | 1124 |
| Jaworzyna Krynicka | 1114 |
| Wierch nad Kamieniem | 1084 |
| Runek | 1082 |
| Hala Łabowska | 1061 |
| Pusta Wielka | 1061 |
| Hala Pisana | 1044 |
| Wietrzne Dziury | 1038 |
| Jaworzyna Kokuszczańska | 966 |
| Makowica | 948 |
| Kraczonik | 936 |
| Bereśnik | 843 |
Odznaki KZKG RP

POPULARNA 
BRĄZOWA 
SREBRNA 
ZŁOTA
popularna | brązowa | srebrna | złota |
1 | 5 | 10 | 20 |



